Artykuł
WYKAZ MIEJSCOWOŚCI W GMINIE KOTLIN
Lp. | Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców |
1. | Kotlin | 3182 |
2. | Kurcew | 249 |
3. | Magnuszewice | 535 |
4. | Orpiszewek | 121 |
5. | Parzew | 200 |
6. | Racendów | 254 |
7. | Sławoszew | 354 |
8. | Twardów | 519 |
9. | Wilcza | 266 |
10. | Wola Książęca | 690 |
11. | Wyszki | 264 |
12. | Wysogotówek | 399 |
Ogółem | 7033 | |
WYKAZ ULIC W KOTLINIE
Lp. | Nazwa ulicy |
1 | 11 Listopada |
2 | 15 Sierpnia |
3 | 27 Grudnia |
4 | 27 Maja |
5 | 28 Czerwca |
6 | 3 Maja |
7 | Adama Mickiewicza |
8 | Bolesława Prusa |
9 | Buchalińska |
10 | Cicha |
11 | Cypriana Kamila Norwida |
12 | Dworcowa |
13 | Elizy Orzeszkowej |
14 | Fryderyka Chopina |
15 | Henryka Sienkiewicza |
16 | Hugona Kołłątaja |
17 | Ignacego Krasickiego |
18 | Jana I Jędrzeja Śniadeckich |
19 | Jana Kochanowskiego |
20 | Jana Matejki |
21 | Jana Pawła Ii |
22 | Juliusza Słowackiego |
23 | Kpt. Józefa Sobczaka |
24 | Ks. Piotra Wawrzyniaka |
25 | Ks. Stanisława Rymarkiewicza |
26 | Leśna |
27 | Łąkowa |
28 | Marii Konopnickiej |
29 | Marii Skłodowskiej-Curie |
30 | Parkowa |
31 | Piotra Szyszki |
32 | Polna |
33 | Południowa |
34 | Powstańców Wielkopolskich |
35 | Poznańska |
36 | Różana |
37 | Skwer 100-Lecia Niepodległości |
38 | Sławoszewska |
39 | Słoneczna |
40 | Spółdzielców |
41 | Stanisława Moniuszki |
42 | Stanisława Staszica |
43 | Tadeusza Kościuszki |
44 | Teodorowska |
45 | Twardowska |
46 | Waliszewska |
47 | Wąska |
48 | Wiosenna |
49 | Władysława Reymonta |
50 | Wojciecha Kosińskiego |
51 | Wisławy Szymborskiej |
|
|












